L’heure à Madrid, Hong Kong, New York, San Francisco, Melbourne, Londres, Nairobi et Le Cap
- Quand il était 18:00 le dimanche 5 février à Madrid, il était 09:00 à San Francisco, 12:00 à New York, 17:00 à Londres, 19:00 à Le Cap, 20:00 à Nairobi, 01:00 le lundi 6 février 2023 à Hong Kong, et 04:00 le lundi 6 février 2023 à Melbourne.
- Temps restant :
- Madrid a 9 heures d’avance sur San Francisco, 6 heures d’avance sur New York, 1 heure d’avance sur Londres, 1 heure de retard sur Le Cap, 2 heures de retard sur Nairobi, 7 heures de retard sur Hong Kong, et 10 heures de retard sur Melbourne.
- Cliquez sur une heure dans le tableau ci-dessous pour ouvrir et partager la page d'heure de l'évènement
Décalage horaire depuis Madrid
San Francisco | −9 heures | −9 heures |
New York | −6 heures | −6 heures |
Londres | −1 heures | −1 heures |
Le Cap | +1 heures | |
Nairobi | +2 heures | |
Hong Kong | +7 heures | |
Melbourne | +10 heures |
Madrid | Hong Kong (+7h) | New York (-6h) | San Francisco (-9h) | Melbourne (+10h) | Londres (-1h) | Nairobi (+2h) | Le Cap (+1h) |
dimanche 18:00 | lundi 01:00 | dimanche 12:00 | dimanche 09:00 | lundi 04:00 | dimanche 17:00 | dimanche 20:00 | dimanche 19:00 |
dimanche 19:00 | lundi 02:00 | dimanche 13:00 | dimanche 10:00 | lundi 05:00 | dimanche 18:00 | dimanche 21:00 | dimanche 20:00 |
dimanche 20:00 | lundi 03:00 | dimanche 14:00 | dimanche 11:00 | lundi 06:00 | dimanche 19:00 | dimanche 22:00 | dimanche 21:00 |
dimanche 21:00 | lundi 04:00 | dimanche 15:00 | dimanche 12:00 | lundi 07:00 | dimanche 20:00 | dimanche 23:00 | dimanche 22:00 |
dimanche 22:00 | lundi 05:00 | dimanche 16:00 | dimanche 13:00 | lundi 08:00 | dimanche 21:00 | lundi 00:00 | dimanche 23:00 |
dimanche 23:00 | lundi 06:00 | dimanche 17:00 | dimanche 14:00 | lundi 09:00 | dimanche 22:00 | lundi 01:00 | lundi 00:00 |
lundi 00:00 | lundi 07:00 | dimanche 18:00 | dimanche 15:00 | lundi 10:00 | dimanche 23:00 | lundi 02:00 | lundi 01:00 |
lundi 01:00 | lundi 08:00 | dimanche 19:00 | dimanche 16:00 | lundi 11:00 | lundi 00:00 | lundi 03:00 | lundi 02:00 |
lundi 02:00 | lundi 09:00 | dimanche 20:00 | dimanche 17:00 | lundi 12:00 | lundi 01:00 | lundi 04:00 | lundi 03:00 |
lundi 03:00 | lundi 10:00 | dimanche 21:00 | dimanche 18:00 | lundi 13:00 | lundi 02:00 | lundi 05:00 | lundi 04:00 |
lundi 04:00 | lundi 11:00 | dimanche 22:00 | dimanche 19:00 | lundi 14:00 | lundi 03:00 | lundi 06:00 | lundi 05:00 |
lundi 05:00 | lundi 12:00 | dimanche 23:00 | dimanche 20:00 | lundi 15:00 | lundi 04:00 | lundi 07:00 | lundi 06:00 |
lundi 06:00 | lundi 13:00 | lundi 00:00 | dimanche 21:00 | lundi 16:00 | lundi 05:00 | lundi 08:00 | lundi 07:00 |
lundi 07:00 | lundi 14:00 | lundi 01:00 | dimanche 22:00 | lundi 17:00 | lundi 06:00 | lundi 09:00 | lundi 08:00 |
lundi 08:00 | lundi 15:00 | lundi 02:00 | dimanche 23:00 | lundi 18:00 | lundi 07:00 | lundi 10:00 | lundi 09:00 |
lundi 09:00 | lundi 16:00 | lundi 03:00 | lundi 00:00 | lundi 19:00 | lundi 08:00 | lundi 11:00 | lundi 10:00 |
lundi 10:00 | lundi 17:00 | lundi 04:00 | lundi 01:00 | lundi 20:00 | lundi 09:00 | lundi 12:00 | lundi 11:00 |
lundi 11:00 | lundi 18:00 | lundi 05:00 | lundi 02:00 | lundi 21:00 | lundi 10:00 | lundi 13:00 | lundi 12:00 |
lundi 12:00 | lundi 19:00 | lundi 06:00 | lundi 03:00 | lundi 22:00 | lundi 11:00 | lundi 14:00 | lundi 13:00 |
lundi 13:00 | lundi 20:00 | lundi 07:00 | lundi 04:00 | lundi 23:00 | lundi 12:00 | lundi 15:00 | lundi 14:00 |
lundi 14:00 | lundi 21:00 | lundi 08:00 | lundi 05:00 | mardi 00:00 | lundi 13:00 | lundi 16:00 | lundi 15:00 |
lundi 15:00 | lundi 22:00 | lundi 09:00 | lundi 06:00 | mardi 01:00 | lundi 14:00 | lundi 17:00 | lundi 16:00 |
lundi 16:00 | lundi 23:00 | lundi 10:00 | lundi 07:00 | mardi 02:00 | lundi 15:00 | lundi 18:00 | lundi 17:00 |
lundi 17:00 | mardi 00:00 | lundi 11:00 | lundi 08:00 | mardi 03:00 | lundi 16:00 | lundi 19:00 | lundi 18:00 |
lundi 18:00 | mardi 01:00 | lundi 12:00 | lundi 09:00 | mardi 04:00 | lundi 17:00 | lundi 20:00 | lundi 19:00 |
lundi 19:00 | mardi 02:00 | lundi 13:00 | lundi 10:00 | mardi 05:00 | lundi 18:00 | lundi 21:00 | lundi 20:00 |
lundi 20:00 | mardi 03:00 | lundi 14:00 | lundi 11:00 | mardi 06:00 | lundi 19:00 | lundi 22:00 | lundi 21:00 |
lundi 21:00 | mardi 04:00 | lundi 15:00 | lundi 12:00 | mardi 07:00 | lundi 20:00 | lundi 23:00 | lundi 22:00 |
lundi 22:00 | mardi 05:00 | lundi 16:00 | lundi 13:00 | mardi 08:00 | lundi 21:00 | mardi 00:00 | lundi 23:00 |
lundi 23:00 | mardi 06:00 | lundi 17:00 | lundi 14:00 | mardi 09:00 | lundi 22:00 | mardi 01:00 | mardi 00:00 |
mardi 00:00 | mardi 07:00 | lundi 18:00 | lundi 15:00 | mardi 10:00 | lundi 23:00 | mardi 02:00 | mardi 01:00 |
mardi 01:00 | mardi 08:00 | lundi 19:00 | lundi 16:00 | mardi 11:00 | mardi 00:00 | mardi 03:00 | mardi 02:00 |
mardi 02:00 | mardi 09:00 | lundi 20:00 | lundi 17:00 | mardi 12:00 | mardi 01:00 | mardi 04:00 | mardi 03:00 |
mardi 03:00 | mardi 10:00 | lundi 21:00 | lundi 18:00 | mardi 13:00 | mardi 02:00 | mardi 05:00 | mardi 04:00 |
mardi 04:00 | mardi 11:00 | lundi 22:00 | lundi 19:00 | mardi 14:00 | mardi 03:00 | mardi 06:00 | mardi 05:00 |
mardi 05:00 | mardi 12:00 | lundi 23:00 | lundi 20:00 | mardi 15:00 | mardi 04:00 | mardi 07:00 | mardi 06:00 |
Comparer à nouveau
mercredi 13 novembre 2024, semaine 46
Soleil : ↑ 06:40 ↓ 16:41 (10h 1min) - Plus d’infos - Définir New York comme lieu par défaut - Ajouter à vos lieux préférés